詳情介紹
施耐德 不間斷電源全國代理 SURT1000XLICH 施耐德 不間斷電源全國代理 SURT1000XLICH
產品總覽
SURT1000XLICH 特點與優勢
交期 | 通?,F貨供應 |
---|
負載運行時間 瓦最小—最大值: 70-700 瓦 | 7分鐘 38秒 |
---|---|
主輸入電壓 | 230 V |
其他輸入電壓 | 220伏 240 V |
主輸出電壓 | 230 V |
其他輸出電壓 | 220 V 240 V |
額定功率 [W] | 700 瓦(打?。?/span> |
額定功率 [VA] | 1000 伏安 |
輸入連接類型 | IEC 60320 C14 |
輸出連接類型 | 6 個 IEC 60320 1 個 IEC 跳線 |
機架單元數 | 2U |
電纜數量 | 1 |
電池類型 | 鉛酸電池 |
附帶設備 | 軟件光盤 Smart-UPS RS232信號線 用戶手冊 |
運行時間 | 查看運行時圖 |
---|---|
預裝電池 | 0 |
空電池槽 | 0 |
典型充電時間 | 2.5 小時 |
RBC™ 數量 | 1 |
其它參數 | 可設置為220、230或240 輸出電壓 |
電池充電電壓(瓦) | 額定功率 90 W |
電池電量(以 VAH 為單位) | 225 VAh 運行時間 |
電池使用壽命 | 3… 5 年 |
文丘里管 | 紅細胞31 |
電池選項 | SURT48XLBP 1 860 VAh SURT48XLBP 2 1495 VAh SURT48XLBP 3 2130 VAh SURT48XLBP 4 2765 VAh SURT48XLBP 5 3400 VAh SURT48XLBP 8 5305 VAh SURT48XLBP 10 6575 VAh |
可自動檢測、可擴展的延時時間 | 1 |
電源模塊數量 | 700 |
---|---|
電源模塊可用插槽數 | 0 |
電源模塊已填充插槽數 | 0 |
冗 | 不 |
顏色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 43.2 厘米 |
寬度 | 8.5 厘米 |
深度 | 48.3 厘米 |
凈重 | 23 公斤 |
安裝位置 | 正面 |
安裝項 | 降低 |
安裝類型 | 機架式套件 |
兩個立柱可安裝 | 0 |
兼容 USB | 不 |
網絡頻率 | 50/60 Hz +/- 5 Hz 自動感應 |
---|---|
輸入電壓限制 | 160...280 V |
最大可配置功率(瓦) | 700 瓦(打?。?/span> |
---|---|
諧波失真 | 低于 3% |
輸出頻率(與主頻率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用戶可調 +/- 0.1 與主頻率同步 |
波峰系數 | 3 x 1 |
拓樸 | 雙轉換聯機 |
波形類型 | 正弦波 |
旁路類型 | 內置旁路 |
功率 | 88 % (全負荷) |
最大可配置功率(以 VA 為單位) | 1000 伏安 |
產品認證 | C-Tick CE GOST VDE |
---|---|
符合標準 | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
運行溫度 | 0...40 °C |
---|---|
相對濕度 | 0… 95 % 非凝結 |
工作海拔 | 0...10000 福林 |
貯存環境溫度 | -20...50 °C |
存儲相對濕度 | 0… 95 % 非凝結 |
存儲高度 | 0.00...15240,00 米 |
聲響級別 | 50 分貝 |
熱消散 | 324 英熱單位/小時 |
IP 保護等級 | IP20 防護等級 |
空閑槽 | 1 |
---|---|
報警 | 電池供電時報警:的低電量報警:過載連續音調報警 |
緊急關斷 | 可選 |
浪涌抑制能量 | 420 焦耳 |
---|---|
濾波器 | 多級噪聲濾波器,符合ul1449標準 |
套餐 1 的單位類型 | 聚氯乙烯 |
---|---|
套餐 1 中的單元數 | 1 |
包 1 高度 | 28.6 厘米 |
包裝 1 寬度 | 59.4 厘米 |
套餐 1 長度 | 63 厘米 |
包 1 重量 | 27.8 千克 |
保修單 | 2年內維修或更換, optional on-site warranties available, 有可選擇的延長保修期可用 |
---|
留言詢價